Billardi AB
Verksamheten registrerades 2018 och företaget är verksamt inom huvudnäring okänd i Sollentuna.
Omsättningen för 2024 var 0 tkr och året avslutades med förlust.
Adress
Postadress: Runstigen 2
19273 Sollentuna
Besöksadress: RUNSTIGEN 2
19273 Sollentuna
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget skall utveckla teknik och affärsmodeller för finansiella transaktioner samt förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −10 tkr | −10 tkr | 40 tkr | 31 tkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −10 tkr | −10 tkr | 50 tkr | 41 tkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −16 tkr | −22 tkr | 31 tkr | 22 tkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −17 tkr | −17 tkr | 43 tkr | 34 tkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −9 tkr | −9 tkr | 37 tkr | 21 tkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.