BOCAL AB
Bolaget är verksamt inom huvudnäring okänd i Hovås. Bolaget grundades 2011.
2024 omsatte bolaget 0 tkr med ett positivt årsresultat.
Adress
Postadress: Järkholmsvägen 68
43656 Hovås
Besöksadress: JÄRKHOLMSVÄGEN 68
43656 Hovås
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget ska bedriva försäljning av kylda drycker, chips och konfektyr och därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | 0 tkr | 250 tkr | 1,5 mkr | 967 tkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr | 1,5 mkr | 967 tkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | 0 tkr | 341 tkr | 1,7 mkr | 1,2 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr | 1,8 mkr | 1,2 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr | 1,8 mkr | 1,2 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.