Braheborg AB
Verksamheten är verksamt inom huvudnäring okänd i Visingsö. Företaget registrerades 2015.
2024 omsatte bolaget 0 tkr, och året avslutades med vinst.
Adress
Postadress: Tunnerstad 10
56394 Visingsö
Besöksadress: TUNNERSTAD 10
56394 Visingsö
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −7 tkr | 31 tkr | 292 tkr | −234 tkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −7 tkr | −162 tkr | 260 tkr | −265 tkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −6 tkr | −154 tkr | 422 tkr | −103 tkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −7 tkr | 38 tkr | 576 tkr | 89 tkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −8 tkr | −79 tkr | 218 tkr | 218 tkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.