CDF Sweden AB
Verksamheten registrerades 2017 och verksamheten är verksamt inom huvudnäring okänd i Malmö.
2024 omsatte bolaget 0 tkr, men resultatet blev negativt.
Adress
Postadress: Ensittarvägen 24
21621 Malmö
Besöksadress: ENSITTARVÄGEN 24
21621 Malmö
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Förvaltning av värdepapper.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −25 tkr | −25 tkr | 20,4 mkr | 20,4 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −17 tkr | 170 tkr | 20,6 mkr | 20,6 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −13 tkr | 9,4 mkr | 20,6 mkr | 20,6 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −14 tkr | 8,4 mkr | 11,4 mkr | 11,4 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −14 tkr | 622 tkr | 3,3 mkr | 3,2 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.