Chakanaka AB
Företaget registrerades 2019 och verksamheten är verksamt inom huvudnäring okänd i Stockholm.
Senast rapporterade omsättning uppgick till 0 tkr (2024) och resultatet var positivt.
Adress
Postadress: Hornsgatan 64 a
11821 Stockholm
Besöksadress: HORNSGATAN 64 A
11821 Stockholm
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −13 tkr | 786 tkr | 19,4 mkr | 19,1 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −12 tkr | −164 tkr | 18,8 mkr | 18,6 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −11 tkr | −135 tkr | 19,1 mkr | 18,9 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −27 tkr | 19,6 mkr | 19,7 mkr | 19,6 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −12 tkr | −12 tkr | 51 tkr | 39 tkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.