DYGA Group AB
Företaget registrerades 2020 och verksamheten är verksamt inom huvudnäring okänd i Stockholm.
2024 omsatte bolaget 0 tkr, men resultatet blev negativt.
Adress
Postadress: Magnus Ladulåsgatan 53
11865 Stockholm
Besöksadress: MAGNUS LADULÅSGATAN 53
11865 Stockholm
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Holding av onoterade aktier
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −14 tkr | −14 tkr | 2,7 mkr | 2,2 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −9 tkr | −9 tkr | 2,7 mkr | 2,2 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −7 tkr | −7 tkr | 2,7 mkr | 2,3 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | 0 tkr | 1,5 mkr | 2,7 mkr | 2,3 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr | 750 tkr | 750 tkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.