EC Island AB
Företaget registrerades 2011 och bolaget är verksamt inom huvudnäring okänd i Lund.
2025 omsatte bolaget 0 tkr och resultatet var positivt.
Adress
Postadress: Box 1067
22104 Lund
Besöksadress: BOX 1067
22104 Lund
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget ska företrädesvis äga och förvalta detaljhandelsföretag samt därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 tkr | 0 tkr | 125 tkr | 535 tkr | 533 tkr | 0 |
| 2024 | 0 tkr | 0 tkr | 2 tkr | 415 tkr | 408 tkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr | 423 tkr | 406 tkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr | 423 tkr | 406 tkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | 0 tkr | 46 tkr | 430 tkr | 405 tkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.