Foresto AB
Bolaget grundades 2015 och bolaget är verksamt inom huvudnäring okänd i Stockholm.
Omsättningen för 2024 var 0 tkr.
Adress
Postadress: Riddargatan 49
11457 Stockholm
Besöksadress: RIDDARGATAN 49
11457 Stockholm
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta aktier och utdelningar och därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −1 tkr | 0 tkr | 1,2 mkr | 1,2 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −1 tkr | 0 tkr | 1,2 mkr | 1,2 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −1 tkr | −1 tkr | 1,2 mkr | 1,2 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −1 tkr | −2 tkr | 1,2 mkr | 1,2 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −1 tkr | −1 tkr | 1,4 mkr | 1,3 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.