Gordonex AB
Bolaget grundades 2016 och verksamheten är verksamt inom huvudnäring okänd i Särö.
2024 omsatte bolaget 0 tkr medan årsresultatet hamnade på minus.
Adress
Postadress: Rothlinsväg 23
42942 Särö
Besöksadress: ROTHLINSVÄG 23
42942 Särö
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −6 tkr | −182 tkr | 18,7 mkr | 18,3 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −5 tkr | −159 tkr | 18,9 mkr | 18,7 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −12 tkr | −67 tkr | 19,2 mkr | 19,1 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −6 tkr | −61 tkr | 19,4 mkr | 19,3 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −5 tkr | 17,2 mkr | 19,6 mkr | 19,6 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.