Guldslanten AB
Företaget är verksamt inom huvudnäring okänd i Hässleholm. Företaget registrerades 2012.
Omsättningen för 2024 var 0 tkr med ett positivt årsresultat.
Adress
Postadress: Ringgårdsvägen 2 G
28139 Hässleholm
Besöksadress: RINGGÅRDSVÄGEN 2 G
28139 Hässleholm
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −8 tkr | 471 tkr | 15,9 mkr | 15,7 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −9 tkr | 632 tkr | 0 tkr | 16,4 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −8 tkr | 8 tkr | 16,8 mkr | 16,8 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −9 tkr | 15 tkr | 17,8 mkr | 17,8 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −11 tkr | 90 tkr | 18,8 mkr | 18,8 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.