Hinderoth Group AB
Verksamheten registrerades 2025 och verksamheten är verksamt inom huvudnäring okänd i Malmö.
2023 omsatte bolaget 0 tkr medan årsresultatet hamnade på minus.
Adress
Postadress: Knackstensgatan 2
21376 Malmö
Besöksadress: KNACKSTENSGATAN 2
21376 Malmö
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget ska bedriva postorderhandel och detajhandel på internet med bosättningsvaror.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 tkr | −66 tkr | −811 tkr | 87 tkr | 55 tkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −28 tkr | −28 tkr | 640 tkr | 615 tkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −1 tkr | −1 tkr | 43 tkr | 43 tkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −1 tkr | −1 tkr | 43 tkr | 43 tkr | 0 |
| 2019 | 0 tkr | 4 tkr | 4 tkr | 44 tkr | 44 tkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.