Jansson Capital AB
Företaget registrerades 2016 och jansson capital ab är verksamt inom huvudnäring okänd i Ekerö.
2024 omsatte bolaget 0 tkr medan årsresultatet hamnade på minus.
Adress
Postadress: Passvägen 13
17834 Ekerö
Besöksadress: PASSVÄGEN 13
17834 Ekerö
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Aktiebolaget ska äga aktier i andra bolag.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −3 tkr | −3 tkr | 421 tkr | 246 tkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −1 tkr | −1 tkr | 424 tkr | 249 tkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −1 tkr | −1 tkr | 425 tkr | 250 tkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −2 tkr | 198 tkr | 805 tkr | 631 tkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −2 tkr | 198 tkr | 788 tkr | 613 tkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.