Javet AB
Bolaget grundades 2009 och bolaget är verksamt inom huvudnäring okänd i Helsingborg.
Senast rapporterade omsättning uppgick till 0 tkr (2024) och året avslutades med förlust.
Adress
Postadress: Oktobergatan 6
25661 Helsingborg
Besöksadress: OKTOBERGATAN 6
25661 Helsingborg
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −8 tkr | −8 tkr | 4,7 mkr | 386 tkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −2 tkr | −2 tkr | 4,7 mkr | 393 tkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −10 tkr | −10 tkr | 4,7 mkr | 395 tkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −12 tkr | −13 tkr | 4,7 mkr | 405 tkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −2 tkr | 77 tkr | 4,7 mkr | 418 tkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.