Kullafyren AB
Bolaget grundades 2011 och kullafyren ab är verksamt inom huvudnäring okänd i Lidingö.
2024 omsatte bolaget 0 tkr och resultatet var positivt.
Adress
Postadress: Jaktstigen 14
18146 Lidingö
Besöksadress: JAKTSTIGEN 14
18146 Lidingö
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −17 tkr | 11 tkr | 66,5 mkr | 65,4 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −24 tkr | 8 tkr | 67,5 mkr | 66,3 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −18 tkr | 2 tkr | 68,8 mkr | 67,3 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −19 tkr | 6,2 mkr | 38,9 mkr | 37,3 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −20 tkr | 70 tkr | 31,7 mkr | 31,6 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.