Liljeria AB
Verksamheten registrerades 2013 och företaget är verksamt inom huvudnäring okänd i Sollentuna.
Omsättningen för 2024 var 0 tkr med ett positivt årsresultat.
Adress
Postadress: Näktergalsvägen 5B
19255 Sollentuna
Besöksadress: NÄKTERGALSVÄGEN 5 B
19255 Sollentuna
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta bolagets aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −14 tkr | 744 tkr | 6,7 mkr | 6,5 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −16 tkr | −2,6 mkr | 6,2 mkr | 5,8 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −12 tkr | 1,2 mkr | 8,8 mkr | 8,4 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −11 tkr | 45 tkr | 8 mkr | 7,6 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −10 tkr | −804 tkr | 11,8 mkr | 11,3 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.