Nockvinden AB
Företaget registrerades 2017 och verksamheten är verksamt inom huvudnäring okänd i Malmö.
Omsättningen för 2025 var 0 tkr och året avslutades med förlust.
Adress
Postadress: Erikstorpsgatan 20
21754 Malmö
Besöksadress: ERIKSTORPSGATAN 20
21754 Malmö
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 tkr | −9 tkr | −9 tkr | 17 tkr | 5 tkr | 0 |
| 2024 | 0 tkr | −9 tkr | −9 tkr | 26 tkr | 14 tkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −11 tkr | −11 tkr | 37 tkr | 23 tkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −25 tkr | −25 tkr | 46 tkr | 34 tkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −9 tkr | −9 tkr | 71 tkr | 59 tkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.