SnowSail Invest AB
Bolaget grundades 2012 och bolaget är verksamt inom huvudnäring okänd i Stockholm.
Omsättningen för 2024 var 0 tkr med ett positivt årsresultat.
Adress
Postadress: Kommendörsgatan 8 H
11448 Stockholm
Besöksadress: KOMMENDÖRSGATAN 8 H
11448 Stockholm
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget ska bedriva passiv förvaltning av kapitaltillgångar samt därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −97 tkr | 183 tkr | 6,9 mkr | 5,7 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −17 tkr | 212 tkr | 6,9 mkr | 5,7 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −47 tkr | 2,8 mkr | 6,9 mkr | 6,8 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −43 tkr | 1,3 mkr | 6,6 mkr | 6,6 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −26 tkr | 81 tkr | 6,2 mkr | 5,3 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.