TMFE Holding AB
Bolaget grundades 2020 och bolaget är verksamt inom huvudnäring okänd i Skultuna.
2024 omsatte bolaget 0 tkr, och året avslutades med vinst.
Adress
Postadress: Skultuna Gocksta 3
72692 Skultuna
Besöksadress: SKULTUNA GOCKSTA 3
72692 Skultuna
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget skall bedriva förvaltning av dotterbolag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: 3000 - 4999 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | 4,2 mkr | 4,2 mkr | 5,7 mkr | 5,7 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −21 tkr | −21 tkr | 3,2 mkr | 2,3 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −1 tkr | −1 tkr | 3,2 mkr | 2,3 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −30 tkr | −30 tkr | 3,2 mkr | 2,3 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | 2,3 mkr | 2,3 mkr | 4 mkr | 2,4 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.