Uttis AB
Företaget är verksamt inom huvudnäring okänd i Arvika. Bolaget grundades 2015.
Omsättningen för 2024 var 0 tkr och resultatet var positivt.
Adress
Postadress: Skeppargatan 11 B
67151 Arvika
Besöksadress: SKEPPARGATAN 11 B
67151 Arvika
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −5 tkr | 30 tkr | 2,3 mkr | 2,3 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −3 tkr | 30 tkr | 2,5 mkr | 2,5 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −3 tkr | −35 tkr | 2,7 mkr | 2,6 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −4 tkr | −1 tkr | 2,9 mkr | 2,9 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −4 tkr | 4 tkr | 3,1 mkr | 3 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.