Vexel AB
Verksamheten är verksamt inom huvudnäring okänd i Stockholm. Företaget registrerades 2019.
2024 omsatte bolaget 0 tkr med ett positivt årsresultat.
Adress
Postadress: Sandelsgatan 42
11533 Stockholm
Besöksadress: SANDELSGATAN 42
11533 Stockholm
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Aktiebolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −166 tkr | 113 tkr | 7 mkr | 6 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −179 tkr | −659 tkr | 7,3 mkr | 5,9 mkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −75 tkr | 2,4 mkr | 8 mkr | 7,9 mkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −25 tkr | −25 tkr | 5,6 mkr | 5,6 mkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −52 tkr | 1,6 mkr | 5,6 mkr | 5,6 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.