Willsun AB
Verksamheten är verksamt inom huvudnäring okänd i Stockholm. Verksamheten registrerades 2012.
2024 omsatte bolaget 0 tkr med ett positivt årsresultat.
Adress
Postadress: Luntmakargatan 90
11351 Stockholm
Besöksadress: LUNTMAKARGATAN 90
11351 Stockholm
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget skall investera i företag, skog, mark, fastigheter och aktier, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: <1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 tkr | −205 tkr | 5,3 mkr | 5,4 mkr | 5,4 mkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −27 tkr | −27 tkr | 2,5 mkr | 125 tkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −22 tkr | −22 tkr | 2,8 mkr | 52 tkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | −22 tkr | −217 tkr | 1,7 mkr | 74 tkr | 0 |
| 2020 | 0 tkr | −18 tkr | −18 tkr | 1,9 mkr | 91 tkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.