Tvillingsök – företag som liknar Adeficator Bygg och Fastighetskonsult Aktiebolag
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER
- Kommun
- Södertälje
- Omsättning
- 23,1 mkr
- Anställda
- 30
546 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betongdesign i Stockholm-Mälardalen AB | Södertälje · Södertälje | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 25,4 mkr | 10 | 87 |
| 2 | ARO & KIISKI AB | Södertälje · Södertälje | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22,9 mkr | 4 | 87 |
| 3 | Stom Konstruktion Södertälje AB | Nykvarn · Södertälje | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 23,3 mkr | 4 | 87 |
| 4 | AB Industrihytten | Södertälje · Södertälje | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 21,6 mkr | 7 | 86 |
| 5 | Boli Bygg AB | Järna · Södertälje | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 17,7 mkr | 15 | 85 |
| 6 | Tullans Byggtjänst AB | Södertälje · Södertälje | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 17,6 mkr | 15 | 85 |
| 7 | eot Bygg AB | Täby · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 23,1 mkr | 27 | 83 |
| 8 | Personalia AB | Stockholm · Sollentuna | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 24,2 mkr | 29 | 83 |
| 9 | Beg Bygg Sanering i Södertälje Aktiebolag | Södertälje · Södertälje | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 18,2 mkr | 9 | 83 |
| 10 | L.M.R Byggnads Aktiebolag | Täby · Järfälla | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 21,2 mkr | 29 | 82 |
| 11 | SEVER Consulting AB | Skogås · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 25,1 mkr | 28 | 81 |
| 12 | ARTW Bygg Design AB | Kungsängen · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22,8 mkr | 23 | 81 |
| 13 | Stockholm Riv och Asbestsanering AB | Adress Saknas · Järfälla | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 20,1 mkr | 30 | 81 |
| 14 | Aremera AB | Skogås · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 21,9 mkr | 22 | 79 |
| 15 | Smista Tak AB | Stockholm · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22,9 mkr | 16 | 78 |
| 16 | Total Bygg Stockholm AB | Upplands Väsby · Upplands-Väsby | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22,1 mkr | 18 | 78 |
| 17 | Byggnadsfirman Viktor Hanson AB | Stockholm · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 20,6 mkr | 21 | 77 |
| 18 | WRF Bygg & Montage AB | Sollentuna · Sollentuna | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 23,4 mkr | 15 | 77 |
| 19 | GROS TRADING AB | Vällingby · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 20,1 mkr | 21 | 77 |
| 20 | Mercon Group AB | Sundbyberg · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 27,8 mkr | 36 | 76 |
| 21 | ERTON Bygg AB | Stockholm · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 19,6 mkr | 21 | 76 |
| 22 | Urgrund AB | Rosersberg · Sigtuna | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 23,6 mkr | 13 | 76 |
| 23 | Illuma AB | Bromma · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 24,1 mkr | 14 | 76 |
| 24 | Bader Bygg & Entreprenad AB | Älvsjö · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 23,8 mkr | 13 | 76 |
| 25 | BOFRA Entreprenad AB | Stockholm · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 17,7 mkr | 25 | 76 |
| 26 | Strandcon AB | Tyresö · Tyresö | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 21,1 mkr | 16 | 75 |
| 27 | ANRECON AB | Vega · Nacka | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 23 mkr | 10 | 75 |
| 28 | Byggbud i Stockholm AB | Saltsjö-Boo · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 28,3 mkr | 23 | 75 |
| 29 | Agemo Bygg AB | Märsta · Sigtuna | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 23,4 mkr | 10 | 75 |
| 30 | Holmqvist Bröderna Bygg AB | Täby · Täby | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22,8 mkr | 10 | 75 |
| 31 | Djurö Byggtjänst H.A. AB | Djurhamn · Värmdö | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 24,2 mkr | 12 | 75 |
| 32 | Entreprenad & Anläggnings Gruppen i Mälardalen AB | Segeltorp · Huddinge | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22 mkr | 12 | 75 |
| 33 | ORGE AB | Hägersten · Sollentuna | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 23,5 mkr | 10 | 75 |
| 34 | Väddö Bygg & Entreprenad AB | Hallstavik · Norrtälje | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 23,1 mkr | 9 | 74 |
| 35 | Byggförädling, Arne Bystedt Aktiebolag | Farsta · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 26,7 mkr | 18 | 74 |
| 36 | Mariedals Byggtjänst AB | Göteborg · Varberg | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 23,6 mkr | 30 | 74 |
| 37 | Stilo Bygg AB | Älta · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22 mkr | 11 | 74 |
| 38 | Tilda & Co AB | Årsta · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22 mkr | 10 | 74 |
| 39 | XLent Tak & Fasad AB | Sigtuna · Sigtuna | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 21,2 mkr | 12 | 73 |
| 40 | Bostadsbyggen i Norrtälje AB | Norrtälje · Norrtälje | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 24,4 mkr | 10 | 73 |
| 41 | PetterssonBryggare AB | Solna · Solna | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22,3 mkr | 9 | 73 |
| 42 | Vattenjetten AB | Farsta · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 19,5 mkr | 16 | 73 |
| 43 | LIMPEZA BYGG & INREDNING DJURSHOLM AB | Årsta · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 19,8 mkr | 15 | 73 |
| 44 | GVDP Montage AB | Vallentuna · Vallentuna | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22,1 mkr | 9 | 73 |
| 45 | SWENEC AB | Adress Saknas · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 19 mkr | 17 | 73 |
| 46 | Kowalski Bygg AB | Huddinge · Huddinge | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22 mkr | 9 | 73 |
| 47 | PL 500 Bygg AB | Stockholm · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 21,1 mkr | 11 | 73 |
| 48 | Byggital Produktion AB | Bromma · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 22,6 mkr | 7 | 73 |
| 49 | Smartsten AB | Helsingborg · Stockholm | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 28,3 mkr | 41 | 73 |
| 50 | Forbs ByggService AB | Stockholm · Botkyrka | BYGGANDE AV BOSTADSHUS OCH ANDRA BYGGNADER | 26 mkr | 13 | 73 |
← Tillbaka till Adeficator Bygg och Fastighetskonsult Aktiebolag