Tvillingsök – företag som liknar Alexander Hedlund Value Innovation Consulting AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
- Kommun
- Nacka
- Omsättning
- 1,9 mkr
- Anställda
- 2
6 108 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spinout AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 2 | 100 |
| 2 | Chamb AB | Saltsjö-Duvnäs · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 2 | 100 |
| 3 | Edit W Holding AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 2 | 99 |
| 4 | Erngård & Winqvist Consulting AB | Nacka Strand · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2 mkr | 2 | 99 |
| 5 | Justifyit AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,8 mkr | 2 | 99 |
| 6 | Cogentio AB | Saltsjöbaden · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2 mkr | 2 | 98 |
| 7 | Lookitup AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2 mkr | 2 | 98 |
| 8 | Fredrik Hammargren Konsult AB | Älta · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,8 mkr | 2 | 98 |
| 9 | Jonas Werngren AB | Stockholm · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,7 mkr | 2 | 98 |
| 10 | Madplow AB | Saltsjöbaden · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2 mkr | 2 | 97 |
| 11 | Westrik AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2,1 mkr | 2 | 97 |
| 12 | F&S Ekman Förvaltning AB | Saltsjöbaden · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,7 mkr | 2 | 97 |
| 13 | AVFL AB | Johanneshov · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2,1 mkr | 2 | 97 |
| 14 | Engrido Consulting AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,6 mkr | 2 | 96 |
| 15 | Nimlit Consulting AB | Tyresö · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2,2 mkr | 2 | 96 |
| 16 | DJV Holding AB | Saltsjöbaden · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,6 mkr | 2 | 96 |
| 17 | Lzinvest AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,6 mkr | 2 | 95 |
| 18 | Roveda Aktiebolag | Löttorp · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2,2 mkr | 2 | 95 |
| 19 | Amatron AB | Saltsjöbaden · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2,2 mkr | 2 | 95 |
| 20 | Wide Green AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2,3 mkr | 2 | 94 |
| 21 | Brudvik Coaching & HR Consulting AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,5 mkr | 2 | 93 |
| 22 | IT Space Stockholm AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2,4 mkr | 2 | 93 |
| 23 | True Health AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 24 | Douglas S Invest AB | Saltsjöbaden · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 25 | Made by Tolke AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 26 | Rugu Holding AB | Stockholm · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 27 | Ten Hills Development AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 28 | Proficiency Consulting Stockholm AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 29 | D. Engström Consulting AB | Älta · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 30 | Sofieberg Redovisning AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 31 | Ribbing Lindgren Konsult AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 32 | Diginnovera AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 33 | Procure Sweden AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 34 | Venalicium AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 35 | Data Analytics Consulting Sweden AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 36 | Whyla Concept AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 37 | DERMOND Consulting AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 38 | BetterStories AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 39 | Vavahu AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 40 | &thebrain AB | Saltsjöbaden · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 41 | Greppa AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 42 | Thèque marketing AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 43 | Ekstrand Corporate Advisors AB | Saltsjöbaden · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 44 | Stocknäs AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,9 mkr | 1 | 92 |
| 45 | Highpoint Sverige AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,8 mkr | 1 | 91 |
| 46 | La Wolfers AB | Älta · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,8 mkr | 1 | 91 |
| 47 | AFM Nordic AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,8 mkr | 1 | 91 |
| 48 | JB Sustainable Approach AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,8 mkr | 1 | 91 |
| 49 | Anna Björk Consulting AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 1,8 mkr | 1 | 91 |
| 50 | Capriolo Consulting AB | Nacka · Nacka | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2 mkr | 1 | 91 |
← Tillbaka till Alexander Hedlund Value Innovation Consulting AB