Tvillingsök – företag som liknar Dr. Beatriz Söderberg Estetisk och Rekonstructiv Plastikkirurgi AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus
- Kommun
- Sundsvall
- Omsättning
- 1,5 mkr
- Anställda
- 1
252 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullaart Primärvårdstjänster AB | Matfors · Sundsvall | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 99 |
| 2 | Sundsvalls Laserklinik AB | Sundsvall · Sundsvall | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 99 |
| 3 | Varvsbacken AB | Örnsköldsvik · Örnsköldsvik | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,7 mkr | 1 | 82 |
| 4 | Smärtpunkten i Sundsvall AB | Sundsbruk · Sundsvall | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,3 mkr | 0 | 80 |
| 5 | M&N Läkarkonsult AB | Alnö · Sundsvall | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,2 mkr | 0 | 78 |
| 6 | Oko AB | Saltsjö-Boo · Nacka | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 75 |
| 7 | Hyresvärlden AB | Huddinge · Huddinge | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 75 |
| 8 | RADU GYN.MED AB | Trångsund · Huddinge | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 75 |
| 9 | Slutplattan HURGI 124859 AB | Göteborg · Göteborg | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 75 |
| 10 | Youdoc medical sweden AB | Västerås · Västerås | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 75 |
| 11 | Ophtacare Norrköping AB | Norrköping · Norrköping | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 75 |
| 12 | Psyche Medica Sverige AB | Malmö · Malmö | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 13 | Deinceps Mentis AB | Stockholm · Nacka | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 14 | Plastortum AB | Saltsjöbaden · Nacka | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 15 | Läkartjänst i Askim AB | Göteborg · Göteborg | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 16 | Telma AB | Billdal · Kungsbacka | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 74 |
| 17 | Louise Flensburg AB | Höllviken · Malmö | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 18 | Yiba Royal AB | Gränna · Jönköping | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 74 |
| 19 | HPNB Medical AB | Stockholm · Stockholm | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 20 | Pediatrika AB | Hägersten · Stockholm | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 21 | Alikons AB | Bollnäs · Bollnäs | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 22 | Edsjö konsultservice AB | Upplands Väsby · Upplands-Väsby | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 23 | Jonathan Strauch Aktiebolag | Stockholm · Gotland | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 24 | Sleepfab AB | Stockholm · Stockholm | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 74 |
| 25 | Hudläkare i Norr AB | Luleå · Luleå | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 74 |
| 26 | MD Adolf Medical AB | Västra Frölunda · Göteborg | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 27 | Hannas Medical Invest AB | Södertälje · Södertälje | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 28 | REJNA Läkarpraktik Aktiebolag | Halmstad · Halmstad | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 29 | Kressner Kirurgi AB | Stockholm · Stockholm | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 74 |
| 30 | Vaezi Invest AB | Umeå · Umeå | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 74 |
| 31 | Psykiatri Update och Kognitivbeteendeterapi AB | Malmö · Malmö | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 74 |
| 32 | Y Eklund Dermatology AB | Höllviken · Vellinge | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 74 |
| 33 | M.A. plastikkirurgi AB | Stockholm · Stockholm | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 73 |
| 34 | MINDEED AB | Uppsala · Uppsala | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 73 |
| 35 | Räven & Draken AB | Lund · Lund | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,5 mkr | 1 | 73 |
| 36 | DocThor Marianne AB | Stockholm · Stockholm | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 73 |
| 37 | Caring for Minds AB | Linköping · Linköping | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 73 |
| 38 | Refine Medicin & Estetik AB | Jönköping · Jönköping | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,4 mkr | 1 | 73 |
| 39 | Globemedic AB | Stockholm · Stockholm | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,4 mkr | 1 | 73 |
| 40 | EPIDAUROS PSYKIATRI Aktiebolag | Umeå · Umeå | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,4 mkr | 1 | 73 |
| 41 | Dr Björn Niklasson AB | Stockholm · Stockholm | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,4 mkr | 1 | 73 |
| 42 | Künstlicher Psykoanalys & Psykoterapi AB | Stockholm · Stockholm | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 73 |
| 43 | Irradia-Kliniken AB | Stockholm · Stockholm | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 73 |
| 44 | KED Medical AB | Stockholm · Stockholm | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,6 mkr | 1 | 73 |
| 45 | GrzesMed AB | Oxelösund · Södertälje | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,4 mkr | 1 | 73 |
| 46 | A & D Beauty & Medical AB | Huddinge · Huddinge | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,4 mkr | 1 | 73 |
| 47 | NSD Gruppen AB | Jönköping · Jönköping | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,4 mkr | 1 | 73 |
| 48 | North Shore Invest AB | Lidingö · Lidingö | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,4 mkr | 1 | 73 |
| 49 | AB EKENSTA MEDICA | Trelleborg · Trelleborg | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,4 mkr | 1 | 73 |
| 50 | Leif Anderbergs Läkarkonsult AB | Falsterbo · Vellinge | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus | 1,7 mkr | 1 | 73 |
← Tillbaka till Dr. Beatriz Söderberg Estetisk och Rekonstructiv Plastikkirurgi AB