Tvillingsök – företag som liknar Gastro-endoscopy medical consultations Linköping AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård
- Kommun
- Linköping
- Omsättning
- 96 tkr
- Anställda
- 0
82 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPM Medical AB | Vreta Kloster · Linköping | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 94 tkr | 1 | 84 |
| 2 | FysioLogiskt Brundin AB | Vikingstad · Linköping | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 104 tkr | 1 | 83 |
| 3 | Made in Göteborg AB | Göteborg · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 96 tkr | 0 | 60 |
| 4 | Peter Jansson Älgarås AB | Hova · Töreboda | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 97 tkr | 1 | 60 |
| 5 | Sigvant Konsult AB | Karlstad · Karlstad | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 97 tkr | 0 | 60 |
| 6 | MedDesign i Onsala AB | Onsala · Kungsbacka | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 97 tkr | 0 | 60 |
| 7 | Cawira Aktiebolag | Höllviken · Malmö | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 98 tkr | 0 | 59 |
| 8 | Eskilstuna Jourläkartjänst Aktiebolag | Strängnäs · Strängnäs | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 98 tkr | 2 | 59 |
| 9 | Galanten Medical AB | Lidköping · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 98 tkr | 0 | 59 |
| 10 | JME Konsult och hantverk AB | Vislanda · Alvesta | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 94 tkr | 0 | 59 |
| 11 | Sweka AB | Göteborg · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 99 tkr | 0 | 59 |
| 12 | Lagern 2 AB | Vänersborg · Vänersborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 99 tkr | 0 | 59 |
| 13 | Säludden Konsult AB | Kalmar · Kalmar | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 100 tkr | 0 | 59 |
| 14 | Sundhälsan AB | Lerum · Lerum | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 100 tkr | 1 | 59 |
| 15 | PUMED AB | Uppsala · Uppsala | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 100 tkr | 0 | 59 |
| 16 | Medisport Holding AB | Vellinge · Vellinge | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 100 tkr | 0 | 59 |
| 17 | Staraudio AB | Stockholm · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 100 tkr | 0 | 59 |
| 18 | Lars Johansson Medicin Aktiebolag | Bromma · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 92 tkr | 1 | 59 |
| 19 | MAYAS BARNLÄKARMOTTAGNING AB | Falkenberg · Falkenberg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 92 tkr | 1 | 59 |
| 20 | Doktor kliniken Sverige AB | Göteborg · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 92 tkr | 1 | 59 |
| 21 | Handens Allmänläkarmottagning AB | Handen · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 101 tkr | 1 | 58 |
| 22 | RUBRUG AB | Göteborg · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 101 tkr | 1 | 58 |
| 23 | Kusthälsan AB | Söderhamn · Söderhamn | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 101 tkr | 0 | 58 |
| 24 | iPsyche AB | Stockholm · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 91 tkr | 0 | 58 |
| 25 | Läkare H. Ejnell Aktiebolag | Uddevalla · Mölndal | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 102 tkr | 1 | 58 |
| 26 | Woolground Konsult AB | Falköping · Falköping | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 90 tkr | 0 | 58 |
| 27 | Manusverket AB | Uppsala · Uppsala | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 90 tkr | 0 | 58 |
| 28 | Labbpoolen AB | Arboga · Örebro | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 90 tkr | 0 | 58 |
| 29 | Ströms Medicinkonsult AB | Strömstad · Strömstad | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 89 tkr | 1 | 58 |
| 30 | Wacura AB | Göteborg · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 89 tkr | 1 | 58 |
| 31 | Milleo AB | Göteborg · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 89 tkr | 0 | 58 |
| 32 | Sager Consulting AB | Staffanstorp · Staffanstorp | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 89 tkr | 0 | 58 |
| 33 | AB Receptus | Värmdö · Värmdö | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 104 tkr | 1 | 58 |
| 34 | Janina Gold Medical Consulting Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 88 tkr | 0 | 58 |
| 35 | Cokorilo Läkarpraktik AB | Stockholm · Nyköping | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 105 tkr | 0 | 57 |
| 36 | Med-live AB | Frösön · Östersund | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 105 tkr | 0 | 57 |
| 37 | Jan Hjelm Läkarkonsult AB | Åsa · Kungsbacka | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 86 tkr | 0 | 57 |
| 38 | Dr.AI AB | Dalby · Lund | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 86 tkr | 0 | 57 |
| 39 | KEFORTO Aktiebolag | Lund · Lund | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 85 tkr | 0 | 57 |
| 40 | Romot Productions AB | Sunne · Sunne | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 85 tkr | 1 | 57 |
| 41 | Josélue welfare AB | Halmstad · Halmstad | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 108 tkr | 1 | 56 |
| 42 | WellDo Care Group AB | Stockholm · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 84 tkr | 0 | 56 |
| 43 | JW Care AB | Örebro · Örebro | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 84 tkr | 0 | 56 |
| 44 | Anders Tollesson Aktiebolag | Stockholm · Lidingö | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 109 tkr | 1 | 56 |
| 45 | Norviit Medicinkonsult i Ängelholm AB | Helsingborg · Helsingborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 109 tkr | 0 | 56 |
| 46 | Olof Strandberg Aktiebolag | Göteborg · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 109 tkr | 1 | 56 |
| 47 | QwiGor AB | Eksjö · Eksjö | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 109 tkr | 1 | 56 |
| 48 | Umbra i Umeå Aktiebolag | Umeå · Umeå | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 83 tkr | 0 | 56 |
| 49 | WestDoc AB | Hägersten · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 83 tkr | 0 | 56 |
| 50 | JUNGFRU KONSULT AB | Karlstad · Karlstad | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 83 tkr | 0 | 56 |
← Tillbaka till Gastro-endoscopy medical consultations Linköping AB