Tvillingsök – företag som liknar Hallbäck Engineering, Education and Events AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Universitets- eller högskoleutbildning
- Kommun
- Kristinehamn
- Omsättning
- –
- Anställda
- 0
216 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlstads universitets uppdrags AB | Karlstad · Karlstad | Universitets- eller högskoleutbildning | 15,5 mkr | 0 | 40 |
| 2 | Urban Zetterberg TEKNIKRESURS AB | Åmotfors · Arvika | Universitets- eller högskoleutbildning | 897 tkr | 0 | 40 |
| 3 | Universitetskonsult Ulf Stigh AB | Göteborg · Karlstad | Universitets- eller högskoleutbildning | 714 tkr | 0 | 40 |
| 4 | J Englund Utbult AB | Karlstad · Karlstad | Universitets- eller högskoleutbildning | 56 tkr | 0 | 40 |
| 5 | Kosterkliniken AB | Karlstad · Karlstad | Universitets- eller högskoleutbildning | 0 tkr | 0 | 40 |
| 6 | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | Göteborg · Göteborg | Universitets- eller högskoleutbildning | 4,5 mdkr | 3161 | 30 |
| 7 | Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag | Jönköping · Jönköping | Universitets- eller högskoleutbildning | 402,5 mkr | 188 | 30 |
| 8 | Hälsohögskolan i Jönköping AB | Jönköping · Jönköping | Universitets- eller högskoleutbildning | 267,6 mkr | 148 | 30 |
| 9 | Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag | Jönköping · Jönköping | Universitets- eller högskoleutbildning | 247,1 mkr | 134 | 30 |
| 10 | Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag | Jönköping · Jönköping | Universitets- eller högskoleutbildning | 227,5 mkr | 117 | 30 |
| 11 | Marie Cederschiöld högskola AB | Stockholm · Stockholm | Universitets- eller högskoleutbildning | 205,9 mkr | 133 | 30 |
| 12 | Medieinstitutet i Sverige AB | Bromma · Stockholm | Universitets- eller högskoleutbildning | 195,3 mkr | 47 | 30 |
| 13 | TUC Sweden AB | Tranås · Tranås | Universitets- eller högskoleutbildning | 181,1 mkr | 93 | 30 |
| 14 | DIS Stockholm AB | Stockholm · Stockholm | Universitets- eller högskoleutbildning | 148,5 mkr | 45 | 30 |
| 15 | Beckmans Skola Aktiebolag | Lidingö · Stockholm | Universitets- eller högskoleutbildning | 36,5 mkr | 20 | 30 |
| 16 | Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB | Stockholm · Stockholm | Universitets- eller högskoleutbildning | 19 mkr | 5 | 30 |
| 17 | AVT Sverige AB | Norrköping · Norrköping | Universitets- eller högskoleutbildning | 15 mkr | 7 | 30 |
| 18 | Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi AB | Umeå · Umeå | Universitets- eller högskoleutbildning | 11,7 mkr | 4 | 30 |
| 19 | Lexcampus AB | Göteborg · Göteborg | Universitets- eller högskoleutbildning | 9,4 mkr | 7 | 30 |
| 20 | SamAcademy AB | Kista · Solna | Universitets- eller högskoleutbildning | 5,4 mkr | 1 | 30 |
| 21 | MedEasy AB | Stockholm · Stockholm | Universitets- eller högskoleutbildning | 4,6 mkr | 4 | 30 |
| 22 | LK Medical AB | Stockholm · Stockholm | Universitets- eller högskoleutbildning | 4,6 mkr | 2 | 30 |
| 23 | Per Magnus Johansson AB | Göteborg · Göteborg | Universitets- eller högskoleutbildning | 3,4 mkr | 1 | 30 |
| 24 | Myrälf konsultation AB | Knivsta · Knivsta | Universitets- eller högskoleutbildning | 3 mkr | 2 | 30 |
| 25 | Karl Wahlin AB | Åkersberga · Linköping | Universitets- eller högskoleutbildning | 2,6 mkr | 1 | 30 |
| 26 | Gustavsvik Utveckling AB | Ramvik · Härnösand | Universitets- eller högskoleutbildning | 2,4 mkr | 3 | 30 |
| 27 | 16:1 Skatt & Finans AB | Åhus · Kristianstad | Universitets- eller högskoleutbildning | 2,2 mkr | 1 | 30 |
| 28 | Hildenbrand Michelman AB | Stockholm · Stockholm | Universitets- eller högskoleutbildning | 2 mkr | 2 | 30 |
| 29 | TBS Education & Consulting AB | Mora · Mora | Universitets- eller högskoleutbildning | 2 mkr | 0 | 30 |
| 30 | Socionomspecialisterna RT i Sverige AB | Upplands Väsby · Upplands-Väsby | Universitets- eller högskoleutbildning | 1,8 mkr | 0 | 30 |
| 31 | Enskilda Högskolan Stockholm AB | Bromma · Stockholm | Universitets- eller högskoleutbildning | 1,8 mkr | 34 | 30 |
| 32 | KNAA AB | Värnamo · Värnamo | Universitets- eller högskoleutbildning | 1,7 mkr | 0 | 30 |
| 33 | Novoinvent AB | Malmö · Lund | Universitets- eller högskoleutbildning | 1,6 mkr | 1 | 30 |
| 34 | Högstedts Ekonomikonsulter AB | Hägersten · Sundbyberg | Universitets- eller högskoleutbildning | 1,5 mkr | 1 | 30 |
| 35 | BrainGain Education AB | Solna · Solna | Universitets- eller högskoleutbildning | 1,3 mkr | 1 | 30 |
| 36 | DevEd AB | Örebro · Örebro | Universitets- eller högskoleutbildning | 1,1 mkr | 1 | 30 |
| 37 | Walsund Odontologisk Utbildning AB | Uddevalla · Uddevalla | Universitets- eller högskoleutbildning | 1,1 mkr | 1 | 30 |
| 38 | Sisternation AB | Nacka · Stockholm | Universitets- eller högskoleutbildning | 1 mkr | 1 | 30 |
| 39 | Learn Swedish Culture (Gossner) AB | Limhamn · Malmö | Universitets- eller högskoleutbildning | 1 mkr | 1 | 30 |
| 40 | by bärkraft byggnadskonst aktiebolag | Pixbo · Härryda | Universitets- eller högskoleutbildning | 1 mkr | 2 | 30 |
| 41 | Seido AB | Åkersberga · Österåker | Universitets- eller högskoleutbildning | 1 mkr | 2 | 30 |
| 42 | Learnox Särskilt Stöd AB | Stockholm · Stockholm | Universitets- eller högskoleutbildning | 990 tkr | 2 | 30 |
| 43 | BI Samuelsson Psykologkonsult AB | Uppsala · Uppsala | Universitets- eller högskoleutbildning | 954 tkr | 1 | 30 |
| 44 | Marika Hagelberg konsult AB | Falun · Falun | Universitets- eller högskoleutbildning | 843 tkr | 1 | 30 |
| 45 | Leif PK AB | Varberg · Varberg | Universitets- eller högskoleutbildning | 806 tkr | 1 | 30 |
| 46 | ENSyntropy AB | Förslöv · Båstad | Universitets- eller högskoleutbildning | 797 tkr | 1 | 30 |
| 47 | Flos AB | Uppsala · Uppsala | Universitets- eller högskoleutbildning | 787 tkr | 0 | 30 |
| 48 | Texpertis AB | Aplared · Borås | Universitets- eller högskoleutbildning | 759 tkr | 1 | 30 |
| 49 | Antaios Aktiebolag | Osby · Osby | Universitets- eller högskoleutbildning | 742 tkr | 1 | 30 |
| 50 | Hultkvist Security AB | Nacka · Nacka | Universitets- eller högskoleutbildning | 736 tkr | 0 | 30 |
← Tillbaka till Hallbäck Engineering, Education and Events AB