Tvillingsök – företag som liknar Kockum Luttinger Söderström arkitektkontor AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Arkitektverksamhet
- Kommun
- Stockholm
- Omsättning
- 13,9 mkr
- Anställda
- 12
68 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jägnefält Milton AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 14,1 mkr | 13 | 99 |
| 2 | Belatchew Arkitekter AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 15,3 mkr | 12 | 97 |
| 3 | URBIO AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 13,6 mkr | 10 | 97 |
| 4 | SWMS arkitektur AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 12,9 mkr | 13 | 97 |
| 5 | MANDAWORKS Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 13,3 mkr | 15 | 95 |
| 6 | Topia Landskapsarkitekter AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 15,3 mkr | 14 | 95 |
| 7 | Snidare Arkitekter AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 15,8 mkr | 14 | 93 |
| 8 | Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 15,9 mkr | 10 | 93 |
| 9 | Ateljé Nord AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 16,1 mkr | 10 | 93 |
| 10 | Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 16,2 mkr | 14 | 93 |
| 11 | H O S Heymowski Olson Strömholm Arkitekter AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 16,4 mkr | 10 | 92 |
| 12 | Pörner + Pettersson AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 15,8 mkr | 15 | 92 |
| 13 | Kökspennan Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 15,6 mkr | 8 | 92 |
| 14 | Landström Arkitekter AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 14,1 mkr | 5 | 91 |
| 15 | Spacescape AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 16,8 mkr | 15 | 90 |
| 16 | ON arkitekter AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 11,1 mkr | 9 | 90 |
| 17 | Jordens Arkitekter i Stockholm AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 12 mkr | 7 | 90 |
| 18 | Joliark AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 11,3 mkr | 8 | 89 |
| 19 | Lugnet Arkitektur AB | Nacka · Stockholm | Arkitektverksamhet | 15,8 mkr | 6 | 89 |
| 20 | Oido Arkitekter AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 11 mkr | 8 | 89 |
| 21 | Södergruppen arkitekter AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 14 mkr | 2 | 87 |
| 22 | Kragh & Berglund Landskapsarkitekter AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 10,7 mkr | 7 | 87 |
| 23 | Zenit Arkitekter AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 14 mkr | 1 | 86 |
| 24 | COVET AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 10,9 mkr | 6 | 86 |
| 25 | Thulefastigheter Aktiebolag | Lidingö · Stockholm | Arkitektverksamhet | 11,9 mkr | 1 | 82 |
| 26 | YXFELDT ARKITEKTER AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 10,6 mkr | 2 | 80 |
| 27 | Nude Atelje AB | Stockholm · Stockholm | Arkitektverksamhet | 16,8 mkr | 1 | 80 |
| 28 | Nils Andréasson Arkitektkontor Aktiebolag | Göteborg · Lerum | Arkitektverksamhet | 13,7 mkr | 12 | 74 |
| 29 | Edge of Landscape AB | Malmö · Malmö | Arkitektverksamhet | 14,6 mkr | 12 | 74 |
| 30 | GisteråSjöstrand Arkitektur AB | Östersund · Östersund | Arkitektverksamhet | 14,5 mkr | 13 | 73 |
| 31 | 10A Arkitektur AB | Göteborg · Göteborg | Arkitektverksamhet | 15,1 mkr | 12 | 72 |
| 32 | Arkitektbolaget Kronoberg Aktiebolag | Växjö · Växjö | Arkitektverksamhet | 12,7 mkr | 12 | 72 |
| 33 | Spring Arkitektkontor AB | Göteborg · Göteborg | Arkitektverksamhet | 12,7 mkr | 12 | 72 |
| 34 | New Line Arkitekter Aktiebolag | Malmö · Malmö | Arkitektverksamhet | 14,7 mkr | 11 | 72 |
| 35 | Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter AB | Skövde · Skövde | Arkitektverksamhet | 14,3 mkr | 10 | 72 |
| 36 | Nordmark & Nordmark arkitekter AB | Luleå · Luleå | Arkitektverksamhet | 11,8 mkr | 12 | 70 |
| 37 | Arkitekterna Krook & Tjäder i Uppsala AB | Uppsala · Uppsala | Arkitektverksamhet | 15,7 mkr | 11 | 70 |
| 38 | AQ3 Arkitektur AB | Eskilstuna · Eskilstuna | Arkitektverksamhet | 15,9 mkr | 11 | 70 |
| 39 | Arkitekturkompaniet GBG Aktiebolag | Göteborg · Göteborg | Arkitektverksamhet | 11,7 mkr | 11 | 69 |
| 40 | Arkitektur & Byggledning 05 AB | Malmö · Malmö | Arkitektverksamhet | 15,6 mkr | 10 | 69 |
| 41 | agnasARK AB | Leksand · Leksand | Arkitektverksamhet | 16,4 mkr | 13 | 68 |
| 42 | Accent Arkitekter i Värnamo AB | Värnamo · Värnamo | Arkitektverksamhet | 11,4 mkr | 11 | 68 |
| 43 | Johan Sundberg arkitektur AB | Lund · Lund | Arkitektverksamhet | 16,1 mkr | 14 | 68 |
| 44 | q.p.g. arkitektur AB | Göteborg · Göteborg | Arkitektverksamhet | 16,7 mkr | 13 | 68 |
| 45 | A-Konsult AB | Helsingborg · Helsingborg | Arkitektverksamhet | 11,1 mkr | 11 | 68 |
| 46 | Karin Petterssons Arkitektbyrå AB | Ängelholm · Ängelholm | Arkitektverksamhet | 11 mkr | 13 | 68 |
| 47 | Erséus Arkitekter AB | Göteborg · Göteborg | Arkitektverksamhet | 12,6 mkr | 8 | 67 |
| 48 | Landskapsgruppen Öresund AB | Lund · Göteborg | Arkitektverksamhet | 11,9 mkr | 9 | 67 |
| 49 | Byggritningar Patrick Gustavsson AB | Motala · Motala | Arkitektverksamhet | 11,8 mkr | 9 | 67 |
| 50 | DREEM AB | Göteborg · Göteborg | Arkitektverksamhet | 16,7 mkr | 14 | 66 |
← Tillbaka till Kockum Luttinger Söderström arkitektkontor AB