Tvillingsök – företag som liknar Optimerad biohackling och logisk hälsa Sweden AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Diverse övriga konsumenttjänster
- Kommun
- Stockholm
- Omsättning
- 729 tkr
- Anställda
- 2
267 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagol AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 722 tkr | 2 | 100 |
| 2 | Flow4Future AB | Johanneshov · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 805 tkr | 2 | 97 |
| 3 | Julian Hernandez AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 733 tkr | 1 | 92 |
| 4 | 7 degrees AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 741 tkr | 1 | 92 |
| 5 | DateLinked Stockholm AB | Saltsjö-Boo · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 717 tkr | 1 | 92 |
| 6 | Ankarfyrs Elektriska Tatuering AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 743 tkr | 1 | 92 |
| 7 | Stoneblood Tattoo AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 712 tkr | 1 | 92 |
| 8 | Berglind/Rohdén AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 749 tkr | 1 | 92 |
| 9 | CRE8YOU AB | Hässelby · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 766 tkr | 1 | 91 |
| 10 | Comodin AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 776 tkr | 1 | 91 |
| 11 | Shine & Light Healing Konsult AB | Trångsund · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 782 tkr | 1 | 90 |
| 12 | BloomspourMoi AB | Brottby · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 675 tkr | 1 | 90 |
| 13 | CURKUS AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 788 tkr | 1 | 90 |
| 14 | Thistle and Fern Tattoo AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 667 tkr | 1 | 90 |
| 15 | Szczycinscy AB | Bandhagen · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 796 tkr | 1 | 90 |
| 16 | Sacred Birth International AB | Sollentuna · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 660 tkr | 1 | 90 |
| 17 | Find Your Ease AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 807 tkr | 1 | 89 |
| 18 | Optimal Fönsterputs Stockholm AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 810 tkr | 1 | 89 |
| 19 | Neljas AB | Hägersten · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 635 tkr | 1 | 89 |
| 20 | Stylist Julia Stridh AB | Bromma · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 627 tkr | 1 | 88 |
| 21 | Sterner Creatives AB | Bromma · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 627 tkr | 1 | 88 |
| 22 | Liz Botes AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 833 tkr | 1 | 88 |
| 23 | Stockholm Nutrition Health AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 835 tkr | 1 | 88 |
| 24 | Madebyewtattooing & art AB | Bromma · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 836 tkr | 1 | 88 |
| 25 | Pastilliam AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 841 tkr | 1 | 88 |
| 26 | Absolution Fitness and Health AB | Sollentuna · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 615 tkr | 1 | 88 |
| 27 | Lisa Nielsen AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 849 tkr | 1 | 88 |
| 28 | Amanda Hörlin AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 604 tkr | 1 | 87 |
| 29 | Tumba Tattoo AB | Tumba · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 603 tkr | 1 | 87 |
| 30 | Jenny Coaching AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 598 tkr | 1 | 87 |
| 31 | KingKong AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 597 tkr | 1 | 87 |
| 32 | Malin Ebbesen AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 864 tkr | 1 | 87 |
| 33 | DB invest AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 883 tkr | 1 | 86 |
| 34 | Viktor Westberg AB | Solna · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 897 tkr | 1 | 86 |
| 35 | Human Canvas AB | Karlskoga · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 559 tkr | 1 | 86 |
| 36 | Her Group AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 901 tkr | 1 | 85 |
| 37 | Dejan Petrovic AB | Johanneshov · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 553 tkr | 1 | 85 |
| 38 | Stockholm Ink Gallery AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 906 tkr | 1 | 85 |
| 39 | Dominguez Consulting AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 549 tkr | 1 | 85 |
| 40 | Happy Business International AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 547 tkr | 1 | 85 |
| 41 | FM Active Dog Center AB | Stockholm · Huddinge | Diverse övriga konsumenttjänster | 699 tkr | 2 | 84 |
| 42 | CNCRT40 AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 767 tkr | 0 | 83 |
| 43 | Djurcentret Stockholm AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 675 tkr | 0 | 83 |
| 44 | Yogamottagningen Stockholm AB | Sollentuna · Sollentuna | Diverse övriga konsumenttjänster | 629 tkr | 2 | 81 |
| 45 | ANDY BLANCO TATTOO AB | Stockholm · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 615 tkr | 0 | 80 |
| 46 | Hundpoolen Sundbyberg friskvård&rehab Aktiebolag | Sundbyberg · Sundbyberg | Diverse övriga konsumenttjänster | 612 tkr | 2 | 80 |
| 47 | Svans i Balans AB | Bromma · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 599 tkr | 0 | 80 |
| 48 | Ulriks Hundverksamhet AB | Vallentuna · Vallentuna | Diverse övriga konsumenttjänster | 592 tkr | 2 | 79 |
| 49 | Live Life Alive By Malin AB | Farsta · Stockholm | Diverse övriga konsumenttjänster | 591 tkr | 0 | 79 |
| 50 | Modernisch AB | Segeltorp · Huddinge | Diverse övriga konsumenttjänster | 729 tkr | 1 | 78 |
← Tillbaka till Optimerad biohackling och logisk hälsa Sweden AB