Tvillingsök – företag som liknar Precision Medicine Health Performance Longevity AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård
- Kommun
- Stockholm
- Omsättning
- 67 tkr
- Anställda
- 0
72 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Basun AB | Falun · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 60 tkr | 0 | 82 |
| 2 | Anmed AB | Bromma · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 60 tkr | 0 | 82 |
| 3 | Fik Medical consult AB | Spånga · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 60 tkr | 0 | 82 |
| 4 | Sydén Läkartjänst och kultur AB | Stockholm · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 60 tkr | 0 | 82 |
| 5 | Zedmed AB | Stockholm · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 59 tkr | 1 | 81 |
| 6 | Nelson Follin Vårdutveckling AB | Stockholm · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 82 tkr | 0 | 78 |
| 7 | Rohlin Medical AB | Stockholm · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 82 tkr | 0 | 78 |
| 8 | WestDoc AB | Hägersten · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 83 tkr | 0 | 78 |
| 9 | WellDo Care Group AB | Stockholm · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 84 tkr | 0 | 77 |
| 10 | Ohlen Consulting Group AB | Stockholm · Stockholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 50 tkr | 0 | 77 |
| 11 | Ensta Medical AB | Täby · Täby | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 66 tkr | 1 | 70 |
| 12 | Karsten Salarium AB | Lidingö · Lidingö | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 69 tkr | 0 | 69 |
| 13 | Swedish health alliance AB | Djursholm · Danderyd | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 65 tkr | 0 | 69 |
| 14 | Inger Karlsson Health Care AB | Falkenberg · Lidingö | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 70 tkr | 1 | 69 |
| 15 | HillMedical AB | Saltsjö-Boo · Värmdö | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 63 tkr | 0 | 68 |
| 16 | Dermoven AB | Danderyd · Danderyd | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 52 tkr | 1 | 63 |
| 17 | Marindoktorn i Göteborg AB | Göteborg · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 67 tkr | 0 | 60 |
| 18 | Trojka Konsult AB | Västerås · Västerås | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 68 tkr | 0 | 60 |
| 19 | VeroMedica AB | Örebro · Örebro | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 68 tkr | 0 | 60 |
| 20 | BeaMe Consulting AB | Umeå · Umeå | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 68 tkr | 0 | 60 |
| 21 | Druiden läkartjänst Aktiebolag | Eksjö · Eksjö | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 66 tkr | 0 | 60 |
| 22 | YB MediCare AB | Gävle · Umeå | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 66 tkr | 0 | 60 |
| 23 | Mandolin Medicin AB | Löddeköpinge · Kävlinge | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 66 tkr | 0 | 60 |
| 24 | Ulnar Consulting AB | Uppsala · Gävle | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 69 tkr | 0 | 59 |
| 25 | H&E vård AB | Linköping · Linköping | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 69 tkr | 0 | 59 |
| 26 | Ortopedicus AB | Falun · Falun | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 65 tkr | 0 | 59 |
| 27 | Dagg Diagnostics AB | Vänersborg · Vänersborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 65 tkr | 0 | 59 |
| 28 | Medi C.D AB | Malmö · Malmö | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 70 tkr | 1 | 59 |
| 29 | Egeria AB | Uppsala · Uppsala | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 70 tkr | 0 | 59 |
| 30 | Wetterlöv Läkarkonsult AB | Eksjö · Eksjö | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 70 tkr | 0 | 59 |
| 31 | André Medical AB | Råå · Helsingborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 70 tkr | 0 | 59 |
| 32 | Alnorte VM Konsult AB | Umeå · Umeå | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 71 tkr | 1 | 58 |
| 33 | Doflex AB | Karlskrona · Karlskrona | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 71 tkr | 0 | 58 |
| 34 | Ortomax AB | Västerås · Västerås | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 63 tkr | 1 | 58 |
| 35 | Sven Östlund PsykologPraktik AB | Bohus-Björkö · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 72 tkr | 1 | 58 |
| 36 | Bodyscreen Sweden AB | Göteborg · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 72 tkr | 0 | 58 |
| 37 | Lundblad Medical Care AB | Västra Frölunda · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 60 tkr | 0 | 57 |
| 38 | Lifestyle Medical Antslope AB | Mullsjö · Mullsjö | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 60 tkr | 0 | 57 |
| 39 | Tarocco AB | Göteborg · Örebro | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 60 tkr | 0 | 57 |
| 40 | Peber Konsult AB | Halmstad · Halmstad | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 75 tkr | 0 | 56 |
| 41 | Vaccinexpress Sverige AB | Sandared · Trollhättan | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 59 tkr | 0 | 56 |
| 42 | ADELAS Consulting AB | Löderup · Ystad | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 76 tkr | 0 | 56 |
| 43 | Läkargärning & Utbildning i Uppsala AB | Uppsala · Uppsala | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 76 tkr | 0 | 56 |
| 44 | Kattegatt Medical AB | Halmstad · Halmstad | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 77 tkr | 2 | 56 |
| 45 | Bredsand Med AB | Enköping · Enköping | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 77 tkr | 0 | 56 |
| 46 | Albus AB | Falun · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 57 tkr | 0 | 56 |
| 47 | Shabas Medical Consult AB | Kumla · Örebro | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 57 tkr | 0 | 56 |
| 48 | Ejes Läkarpraktik AB | Bettna · Flen | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 78 tkr | 0 | 55 |
| 49 | Akutläkartjänst Göteborg AB | Västra Frölunda · Göteborg | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 78 tkr | 0 | 55 |
| 50 | MTZ AB | Hässleholm · Hässleholm | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 78 tkr | 0 | 55 |
← Tillbaka till Precision Medicine Health Performance Longevity AB