Tvillingsök – företag som liknar Preference Consulting and Development (in Scandinavia) AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Dataprogrammering
- Kommun
- Lidingö
- Omsättning
- 327 tkr
- Anställda
- 1
788 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CodeSnacks AB | Lidingö · Lidingö | Dataprogrammering | 319 tkr | 1 | 99 |
| 2 | Adyourself Web Solutions AB | Stockholm · Lidingö | Dataprogrammering | 310 tkr | 1 | 98 |
| 3 | Martin Klefelt AB | Lidingö · Lidingö | Dataprogrammering | 284 tkr | 1 | 96 |
| 4 | Ulla Nylander ITkonsult AB | Lidingö · Lidingö | Dataprogrammering | 383 tkr | 1 | 95 |
| 5 | Cloudspike AB | Bromma · Stockholm | Dataprogrammering | 328 tkr | 1 | 85 |
| 6 | Cetima AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 329 tkr | 1 | 85 |
| 7 | DataStad Sweden AB | Märsta · Sigtuna | Dataprogrammering | 329 tkr | 1 | 85 |
| 8 | Orisoft AB | Täby · Stockholm | Dataprogrammering | 325 tkr | 1 | 85 |
| 9 | Curious Bird AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 325 tkr | 1 | 85 |
| 10 | IT-konsult Göran Stäck AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 330 tkr | 1 | 85 |
| 11 | Pikan Ventures AB | Solna · Stockholm | Dataprogrammering | 330 tkr | 1 | 85 |
| 12 | Kenneth Ljungh AB | Gustavsberg · Stockholm | Dataprogrammering | 324 tkr | 1 | 85 |
| 13 | Superflow AB | Gustavsberg · Stockholm | Dataprogrammering | 324 tkr | 1 | 85 |
| 14 | Turn to Törn i Stockholm AB | Djursholm · Danderyd | Dataprogrammering | 331 tkr | 1 | 85 |
| 15 | The X Orb AB | Ekerö · Ekerö | Dataprogrammering | 323 tkr | 1 | 85 |
| 16 | E. Norén Konsult AB | Huddinge · Huddinge | Dataprogrammering | 333 tkr | 1 | 84 |
| 17 | C & D Lifetech AB | Åkersberga · Österåker | Dataprogrammering | 321 tkr | 1 | 84 |
| 18 | Madco AB | Solna · Stockholm | Dataprogrammering | 334 tkr | 1 | 84 |
| 19 | Datadanne AB | Umeå · Stockholm | Dataprogrammering | 320 tkr | 1 | 84 |
| 20 | CJC Konsult AB | Lidingö · Lidingö | Dataprogrammering | 335 tkr | 0 | 84 |
| 21 | Simply Digital Sthlm AB | Bromma · Stockholm | Dataprogrammering | 336 tkr | 1 | 84 |
| 22 | Stefans Konsult- & Automations AB | Tumba · Botkyrka | Dataprogrammering | 336 tkr | 1 | 84 |
| 23 | HelTech Communication AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 317 tkr | 1 | 84 |
| 24 | Quoteams AB | Gräddö · Norrtälje | Dataprogrammering | 317 tkr | 1 | 84 |
| 25 | chrdev AB | Enskede · Stockholm | Dataprogrammering | 317 tkr | 1 | 84 |
| 26 | GodUlv AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 338 tkr | 1 | 84 |
| 27 | MadonCod3 AB | Uppsala · Solna | Dataprogrammering | 338 tkr | 1 | 84 |
| 28 | Cartega AB | Enhörna · Södertälje | Dataprogrammering | 316 tkr | 1 | 84 |
| 29 | Termino C 14365 AB | Vaxholm · Vaxholm | Dataprogrammering | 316 tkr | 1 | 84 |
| 30 | Marken Group AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 316 tkr | 1 | 84 |
| 31 | Weinigel Ingenjörsbyrå AB | Sundbyberg · Stockholm | Dataprogrammering | 316 tkr | 1 | 84 |
| 32 | AiCall AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 316 tkr | 1 | 84 |
| 33 | Bevace Media AB | Sundbyberg · Sollentuna | Dataprogrammering | 314 tkr | 1 | 84 |
| 34 | Avasoft AB | Bålsta · Stockholm | Dataprogrammering | 314 tkr | 1 | 84 |
| 35 | Lavia AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 341 tkr | 1 | 84 |
| 36 | Pufflig AB | Sundbyberg · Sundbyberg | Dataprogrammering | 313 tkr | 1 | 84 |
| 37 | Alto Minerva IT AB | Kista · Stockholm | Dataprogrammering | 342 tkr | 1 | 84 |
| 38 | AOLL AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 342 tkr | 1 | 84 |
| 39 | Albods Utveckling Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 343 tkr | 1 | 84 |
| 40 | European Embedded Technologies AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 344 tkr | 1 | 83 |
| 41 | Ovibos AB | Sollentuna · Sollentuna | Dataprogrammering | 310 tkr | 1 | 83 |
| 42 | NiRi IT Konsult AB | Vallentuna · Vallentuna | Dataprogrammering | 309 tkr | 1 | 83 |
| 43 | Qwert Cyberstore AB | Saltsjöbaden · Nacka | Dataprogrammering | 347 tkr | 1 | 83 |
| 44 | MIKL AB | Skarpnäck · Stockholm | Dataprogrammering | 347 tkr | 1 | 83 |
| 45 | Triclinium AB | Nacka · Nacka | Dataprogrammering | 307 tkr | 1 | 83 |
| 46 | Aducera Holding AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 306 tkr | 1 | 83 |
| 47 | Westinvent AB | Sollentuna · Sollentuna | Dataprogrammering | 305 tkr | 1 | 83 |
| 48 | Lamport Sweden AB | Hägersten · Stockholm | Dataprogrammering | 350 tkr | 1 | 83 |
| 49 | Aqord AB | Bromma · Stockholm | Dataprogrammering | 304 tkr | 1 | 83 |
| 50 | Cellbunq Systems AB | Järna · Södertälje | Dataprogrammering | 304 tkr | 1 | 83 |
← Tillbaka till Preference Consulting and Development (in Scandinavia) AB