Tvillingsök – företag som liknar Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Verksamheter som utövas av huvudkontor
- Kommun
- Stockholm
- Omsättning
- 23 mkr
- Anställda
- 6
154 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimlas Group AB | Linköping · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 23 mkr | 6 | 100 |
| 2 | Lazarus Industriförvaltning AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 23,7 mkr | 5 | 97 |
| 3 | BSÖ Holding AB | Gävle · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 24 mkr | 5 | 96 |
| 4 | Pomona-gruppen Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 24,6 mkr | 5 | 95 |
| 5 | Green Group AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 21,4 mkr | 7 | 95 |
| 6 | Grimaldi Industri Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 21,1 mkr | 7 | 95 |
| 7 | Ocab Group Holding AB | Bromma · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 25,5 mkr | 5 | 94 |
| 8 | iBinder BC AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20,5 mkr | 5 | 94 |
| 9 | Gastrobility Group AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 22,2 mkr | 8 | 94 |
| 10 | River Group AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20,1 mkr | 5 | 94 |
| 11 | Team Bäckström AB | Hägersten · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 18,1 mkr | 6 | 94 |
| 12 | SoVent Group AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 19,9 mkr | 5 | 93 |
| 13 | Reledo AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 24,4 mkr | 4 | 93 |
| 14 | Svenska Veterinärgruppen Holding AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20,9 mkr | 8 | 92 |
| 15 | Koncentra AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20,6 mkr | 4 | 92 |
| 16 | Corteco AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20,3 mkr | 4 | 91 |
| 17 | Fidelio Capital II AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 18,3 mkr | 7 | 91 |
| 18 | Pointsharp International AB | Nacka · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 18,1 mkr | 5 | 91 |
| 19 | MotionTech Group AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 24,2 mkr | 3 | 91 |
| 20 | Iris Hjälpmedel AB | Enskede · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 21,2 mkr | 9 | 90 |
| 21 | Alligo AB | Tyresö · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 23 mkr | 2 | 90 |
| 22 | Skandrenting AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 19,1 mkr | 8 | 90 |
| 23 | Servly Group AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 27 mkr | 8 | 90 |
| 24 | Ren10 Holding AB | Varberg · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20,7 mkr | 3 | 90 |
| 25 | Equra AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 18,1 mkr | 8 | 89 |
| 26 | SWELG Holding AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 19,9 mkr | 3 | 88 |
| 27 | Nuent Group AB | Falkenberg · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 17,5 mkr | 4 | 88 |
| 28 | ShowHeroes Nordics AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 17,3 mkr | 8 | 88 |
| 29 | Niscayah Group AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 22,9 mkr | 1 | 87 |
| 30 | Carotte Group AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20,8 mkr | 10 | 87 |
| 31 | Carlsy Group Holding AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 23,6 mkr | 1 | 87 |
| 32 | SRB Travel Group AB | Göteborg · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 23,6 mkr | 1 | 87 |
| 33 | AcadeMedia AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20 mkr | 2 | 86 |
| 34 | Agero Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 24,4 mkr | 1 | 86 |
| 35 | Hissen Holding AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 23 mkr | 17 | 85 |
| 36 | Amplex INDU AB | Spånga · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 19,1 mkr | 2 | 85 |
| 37 | Ailongam Bidco AB | Nacka Strand · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 19 mkr | 2 | 85 |
| 38 | OptiGroup AB | Mölndal · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 22,8 mkr | 37 | 85 |
| 39 | Citadel International AB | Djursholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20,8 mkr | 1 | 85 |
| 40 | Colony Real Estate AB (publ) | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 22,7 mkr | 0 | 85 |
| 41 | Torslanda Property Investment AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 18,7 mkr | 2 | 84 |
| 42 | OptiGroup BidCo AB | Mölndal · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 18,6 mkr | 2 | 84 |
| 43 | Svenska Brasserier AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 23,6 mkr | 31 | 84 |
| 44 | Media Family AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 20,5 mkr | 11 | 84 |
| 45 | Axfood AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 22 mkr | 283 | 84 |
| 46 | Gerencia Invest Aktiebolag | Sollentuna · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 22 mkr | 0 | 84 |
| 47 | SRB Gruppen Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 21,8 mkr | 16 | 83 |
| 48 | Boulebar Group AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 19,6 mkr | 11 | 83 |
| 49 | Advisense Group AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 21,5 mkr | 0 | 83 |
| 50 | Primrock Holding AB | Stockholm · Stockholm | Verksamheter som utövas av huvudkontor | 21,5 mkr | 12 | 83 |
← Tillbaka till Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB