Tvillingsök – företag som liknar Technate for Ecological and Renewable Resources Advancement AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Huvudnäring okänd
- Kommun
- Umeå
- Omsättning
- –
- Anställda
- 0
73 090 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinestams Snabbavveckling AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 72,4 mkr | 0 | 55 |
| 2 | Change the Game Utbildning AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 1,8 mkr | 2 | 55 |
| 3 | MIF Fastigheter i Umeå AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 1,6 mkr | 0 | 55 |
| 4 | Japandi Development AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 653 tkr | 0 | 55 |
| 5 | EMSBO AB | Stockholm · Umeå | Huvudnäring okänd | 381 tkr | 0 | 55 |
| 6 | Arket M2 AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 211 tkr | 0 | 55 |
| 7 | Japandi Development 2 AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 163 tkr | 0 | 55 |
| 8 | NNJ 8 i Umeå AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 161 tkr | 0 | 55 |
| 9 | Trolltjärn Bostadsfastigheter AB | Granö · Umeå | Huvudnäring okänd | 149 tkr | 0 | 55 |
| 10 | Malin Åberg fastigheter AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 62 tkr | 0 | 55 |
| 11 | Pereta Ekonomi Aktiebolag | Danderyd · Umeå | Huvudnäring okänd | 45 tkr | 0 | 55 |
| 12 | Niklas Byström Holding AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 40 tkr | 0 | 55 |
| 13 | Umeå Hardcore AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 27 tkr | 0 | 55 |
| 14 | Ibarra Holding AB | Holmsund · Umeå | Huvudnäring okänd | 26 tkr | 0 | 55 |
| 15 | MIMA i Kittelfjäll AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 14 tkr | 0 | 55 |
| 16 | Tvärån Holding AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 13 tkr | 0 | 55 |
| 17 | Mäklarvingen i Umeå AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 11 tkr | 0 | 55 |
| 18 | Koncis AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 2 tkr | 0 | 55 |
| 19 | Tegshöjden Vattentorn 1 AB | Örnsköldsvik · Umeå | Huvudnäring okänd | 1 tkr | 0 | 55 |
| 20 | Hvitsten II JV AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 1 tkr | 0 | 55 |
| 21 | Torgny Holding AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 1 tkr | 0 | 55 |
| 22 | Lönnberg Invest i Umeå Aktiebolag | Holmsund · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 23 | Investment Aktiebolaget Domherren | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 24 | Lapland Food Aktiebolag | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 25 | EXOSTOS AKTIEBOLAG | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 26 | Morövalen AB | Skellefteå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 27 | Arkinova Arkitekter Aktiebolag | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 28 | Daniel Hedqvist Invest AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 29 | L.B:s Konditori i Umeå Aktiebolag | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 30 | VF intressenter AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 31 | Raketen Livsmedel Aktiebolag | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 32 | Kazzazza Holding AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 33 | Storviken Förvaltning AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 34 | UzzA AB | Trosa · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 35 | PODIET Försäkringskonsult AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 36 | Evaco Holding Aktiebolag | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 37 | Enably Holding AB | Sävar · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 38 | KLK Investments AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 39 | Bilfrakt Bothnia Kapitalförvaltning Aktiebolag | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 40 | 3Tment Sweden AB | Eksjö · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 41 | Motorcentralen Förvaltning i Umeå AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 42 | Megazone i Umeå AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 43 | Företagsresor Utveckling i Umeå AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 44 | Peliw AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 45 | L.I.H. Research Förvaltning AB | Piteå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 46 | Klockarbäcken Intressenter Aktiebolag | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 47 | Sveriges Taxeringskalender AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 48 | Än det ena Invest AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 49 | Per Sandberg Holding AB | Umeå · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
| 50 | Linica AB | Järna · Umeå | Huvudnäring okänd | 0 tkr | 0 | 55 |
← Tillbaka till Technate for Ecological and Renewable Resources Advancement AB