Tvillingsök – företag som liknar Technology Nexus Secured Business Solutions AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Dataprogrammering
- Kommun
- Stockholm
- Omsättning
- 264,4 mkr
- Anställda
- 101
49 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simployer AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 245,7 mkr | 110 | 97 |
| 2 | Basalt AB | Enköping · Stockholm | Dataprogrammering | 251,5 mkr | 116 | 96 |
| 3 | Bannerflow AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 243,4 mkr | 114 | 96 |
| 4 | Splunk Services Sweden AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 248,1 mkr | 75 | 94 |
| 5 | Sinch Operator Software AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 304,8 mkr | 85 | 93 |
| 6 | Kry International AB (publ) | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 215,2 mkr | 116 | 92 |
| 7 | Gilbarco Veeder-Root AB | Bromma · Stockholm | Dataprogrammering | 213,9 mkr | 84 | 92 |
| 8 | Oracle Global Services Sweden AB | Solna · Stockholm | Dataprogrammering | 233,4 mkr | 133 | 92 |
| 9 | Comprend AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 281 mkr | 145 | 92 |
| 10 | Vizrt Sweden AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 217,7 mkr | 74 | 91 |
| 11 | Evolution Services Sweden AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 238 mkr | 150 | 90 |
| 12 | Accigo Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 273 mkr | 166 | 89 |
| 13 | PDSVision AB | Solna · Stockholm | Dataprogrammering | 222,3 mkr | 57 | 89 |
| 14 | Digital Media Innovations Sweden AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 274,5 mkr | 32 | 89 |
| 15 | Dewire Consultants Aktiebolag | Örnsköldsvik · Stockholm | Dataprogrammering | 208 mkr | 139 | 88 |
| 16 | Valtech Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 200,1 mkr | 139 | 87 |
| 17 | Lifesum AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 220,4 mkr | 46 | 87 |
| 18 | Aeris Communications AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 254,1 mkr | 20 | 87 |
| 19 | Kivra AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 283,8 mkr | 176 | 87 |
| 20 | Varnish Software AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 236,9 mkr | 32 | 87 |
| 21 | Leadstar Media AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 322 mkr | 47 | 85 |
| 22 | Inkopio AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 256,2 mkr | 9 | 85 |
| 23 | Fatalist Production 4 AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 263,2 mkr | 0 | 85 |
| 24 | Softronic Utveckling Tre AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 258,5 mkr | 282 | 84 |
| 25 | INFA Sweden AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 238,8 mkr | 15 | 84 |
| 26 | Cubeia Sweden AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 224,7 mkr | 20 | 83 |
| 27 | Micro Focus Sverige AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 225,2 mkr | 19 | 83 |
| 28 | DanAds International AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 224,4 mkr | 19 | 83 |
| 29 | Cygni Sverige AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 229 mkr | 214 | 81 |
| 30 | Cinnober Financial Technology Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 304,4 mkr | 1 | 81 |
| 31 | SignUp Software AB | Solna · Solna | Dataprogrammering | 241,1 mkr | 116 | 80 |
| 32 | Greenely Premium AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 219 mkr | 0 | 80 |
| 33 | Framna Sweden AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 324 mkr | 212 | 78 |
| 34 | Phoniro AB | Halmstad · Halmstad | Dataprogrammering | 258,9 mkr | 107 | 73 |
| 35 | Pearl Sverige AB | Stockholm · Göteborg | Dataprogrammering | 275,3 mkr | 97 | 73 |
| 36 | Knowit Core Syd AB | Malmö · Malmö | Dataprogrammering | 248,1 mkr | 84 | 71 |
| 37 | InExchange Factorum AB | Skövde · Skövde | Dataprogrammering | 304,6 mkr | 103 | 70 |
| 38 | Flex Applications Sverige AB | Örebro · Örebro | Dataprogrammering | 225,3 mkr | 108 | 70 |
| 39 | Outpost 24 AB | Karlskrona · Karlskrona | Dataprogrammering | 320,1 mkr | 101 | 69 |
| 40 | Addovation Sweden AB | Jönköping · Jönköping | Dataprogrammering | 235,4 mkr | 125 | 68 |
| 41 | Industri-Matematik International AB | Linköping · Linköping | Dataprogrammering | 234,9 mkr | 128 | 68 |
| 42 | NIRA Dynamics AB | Linköping · Linköping | Dataprogrammering | 303,1 mkr | 127 | 67 |
| 43 | System Verification Sweden AB | Malmö · Malmö | Dataprogrammering | 235,4 mkr | 137 | 66 |
| 44 | RobTop Games AB | Upplands Väsby · Upplands-Väsby | Dataprogrammering | 317 mkr | 4 | 65 |
| 45 | Nordlo Borås AB | Borås · Borås | Dataprogrammering | 220,6 mkr | 62 | 64 |
| 46 | Q-MATIC AB | Mölndal · Mölndal | Dataprogrammering | 231,3 mkr | 50 | 64 |
| 47 | Sigma Sweden Software AB | Göteborg · Göteborg | Dataprogrammering | 257,1 mkr | 9 | 61 |
| 48 | Hypergene AB | Malmö · Malmö | Dataprogrammering | 314,4 mkr | 174 | 58 |
| 49 | HiQ Accelerated Concept Evaluation AB | Linköping · Linköping | Dataprogrammering | 287,3 mkr | 223 | 57 |
← Tillbaka till Technology Nexus Secured Business Solutions AB