Tvillingsök – företag som liknar Toyota Material Handling Logistics Solutions AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Dataprogrammering
- Kommun
- Göteborg
- Omsättning
- 104,3 mkr
- Anställda
- 101
99 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HaleyTek AB | Göteborg · Göteborg | Dataprogrammering | 107,3 mkr | 97 | 99 |
| 2 | Grebban Design AB | Göteborg · Göteborg | Dataprogrammering | 97,8 mkr | 102 | 98 |
| 3 | Wint AB | Göteborg · Göteborg | Dataprogrammering | 129,6 mkr | 92 | 91 |
| 4 | Norce AB | Göteborg · Göteborg | Dataprogrammering | 99,9 mkr | 50 | 91 |
| 5 | Allevi Systems AB | Stockholm · Göteborg | Dataprogrammering | 96,9 mkr | 53 | 91 |
| 6 | Timeedit AB | Göteborg · Göteborg | Dataprogrammering | 115 mkr | 48 | 89 |
| 7 | Transtema Charge AB | Mölndal · Göteborg | Dataprogrammering | 103,4 mkr | 26 | 89 |
| 8 | Humblebee AB | Göteborg · Göteborg | Dataprogrammering | 92,3 mkr | 47 | 89 |
| 9 | Yalta AB | Göteborg · Göteborg | Dataprogrammering | 95,5 mkr | 19 | 85 |
| 10 | Surikat AB | Göteborg · Göteborg | Dataprogrammering | 88,4 mkr | 0 | 80 |
| 11 | Swedish BackOffice Associates AB | Stockholm · Göteborg | Dataprogrammering | 83,1 mkr | 1 | 79 |
| 12 | Evidente Sweden AB | Göteborg · Göteborg | Dataprogrammering | 81,4 mkr | 4 | 79 |
| 13 | IO Interactive AB | Malmö · Malmö | Dataprogrammering | 108,7 mkr | 103 | 73 |
| 14 | Evidi AB | Borås · Borås | Dataprogrammering | 125,4 mkr | 52 | 72 |
| 15 | Sana Labs AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 96 mkr | 81 | 70 |
| 16 | Relax Tech Sweden AB | Malmö · Stockholm | Dataprogrammering | 94,4 mkr | 84 | 70 |
| 17 | Normative AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 89,7 mkr | 110 | 69 |
| 18 | Netset AB | Malmö · Malmö | Dataprogrammering | 104,9 mkr | 58 | 68 |
| 19 | Flower Infrastructure Technologies AB | Stockholm · Danderyd | Dataprogrammering | 125,3 mkr | 97 | 68 |
| 20 | B3 Link AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 114,6 mkr | 76 | 68 |
| 21 | Innofactor AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 114,6 mkr | 74 | 68 |
| 22 | Nexer Telescope AB | Lund · Lund | Dataprogrammering | 127,6 mkr | 108 | 67 |
| 23 | Detectify AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 109,7 mkr | 58 | 67 |
| 24 | Softhouse Sydost AB | Karlskrona · Karlskrona | Dataprogrammering | 92,1 mkr | 71 | 67 |
| 25 | Elecosoft Consultec AB | Skellefteå · Skellefteå | Dataprogrammering | 95,7 mkr | 55 | 66 |
| 26 | Volumental AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 90,3 mkr | 65 | 66 |
| 27 | Clavister Security AB | Örnsköldsvik · Örnsköldsvik | Dataprogrammering | 127,7 mkr | 80 | 65 |
| 28 | Combient Mix AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 95,9 mkr | 50 | 65 |
| 29 | u-blox Malmö Aktiebolag | Malmö · Malmö | Dataprogrammering | 91,1 mkr | 59 | 65 |
| 30 | Softhouse Sydväst AB | Malmö · Malmö | Dataprogrammering | 126,5 mkr | 76 | 65 |
| 31 | Findity AB | Ludvika · Ludvika | Dataprogrammering | 94,1 mkr | 52 | 65 |
| 32 | Swedwise AB | Karlstad · Karlstad | Dataprogrammering | 106,7 mkr | 36 | 65 |
| 33 | Aptic Aktiebolag | Skövde · Stockholm | Dataprogrammering | 112,6 mkr | 46 | 64 |
| 34 | Optimity AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 98,3 mkr | 41 | 64 |
| 35 | CodeMill AB (publ) | Umeå · Umeå | Dataprogrammering | 92,4 mkr | 52 | 64 |
| 36 | Sitoo AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 127,5 mkr | 74 | 64 |
| 37 | Yellow Elk AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 110,5 mkr | 40 | 64 |
| 38 | Nion AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 110,5 mkr | 39 | 64 |
| 39 | Matilda FoodTech AB | Malmö · Malmö | Dataprogrammering | 90,1 mkr | 53 | 64 |
| 40 | Service Works Global Nordic AB | Eskilstuna · Eskilstuna | Dataprogrammering | 129,6 mkr | 74 | 64 |
| 41 | Sherpas Group AB | Skellefteå · Skellefteå | Dataprogrammering | 89,4 mkr | 53 | 64 |
| 42 | DevCore AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 89,4 mkr | 52 | 63 |
| 43 | Liftlogic AB | Hägersten · Stockholm | Dataprogrammering | 95,3 mkr | 40 | 63 |
| 44 | SysPartner Consulting AB | Linköping · Linköping | Dataprogrammering | 85,1 mkr | 59 | 63 |
| 45 | Wind River Aktiebolag | Kista · Stockholm | Dataprogrammering | 109,6 mkr | 31 | 63 |
| 46 | Netgain AB | Stockholm · Karlstad | Dataprogrammering | 86,8 mkr | 54 | 63 |
| 47 | IGT Sweden Interactive AB | Växjö · Växjö | Dataprogrammering | 98 mkr | 32 | 63 |
| 48 | Merkle Sweden AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 95,8 mkr | 36 | 63 |
| 49 | Infometric Aktiebolag | Sollentuna · Sollentuna | Dataprogrammering | 121,7 mkr | 50 | 62 |
| 50 | Trintech AB | Stockholm · Stockholm | Dataprogrammering | 103,3 mkr | 17 | 62 |
← Tillbaka till Toyota Material Handling Logistics Solutions AB